Savet Druge Mesne Zajednice Opštine Ada DONOSI ODLUKU O DODELI DONACIJE CIVILNIM ORGANIZACIJAMA prema sledećem.
1 | Udruženje” PILATES“Ada | 10.000,00 din |
2 | Klub “SAMPION“Ada | 10.000,00 din |
3 | “ MUSICA HUMANA ’’Ada | 15.000,00 din |
4 | Udruženje velikih porodica Ada | 15.000,00 din |
5 | Crveni krst Ada | 15.000,00 din |
6 | Udruženje“ FIAKER STARI” | 15.000,00 din |
7 | Udruženje za zašt. životinja “ PONGO” | 15.000,00 din |
8 | SS Sindikat Ada | 15.000,00 din |
9 | Plesni klub ’’ NEW ADA DENCE “ | 15.000,00 din |
10 | Udruženje pedagoga“ KEREKITŐ” Ada | 15.000,00 din |
11 | Uruženje“ ALLEGRO ’’ Ada | 15.000,00 din |
12 | Savez udruženja boraca Ada | 15.000,00 din |
13 | Opštinsko druš. za borbu protiv raka | 15.000,00 din |
14 | Srpska pravoslavna crkva Ada | 15.000,00 din |
15 | Dobrovoljno vatrogasno društvo Ada | 15.000,00 din |
16 | Udruženje sportski ribolov Mol | 10.000,00 din |
17 | Veteranski fudbal Ada | 10.000,00 din |
18 | Civilna org.’’ PROMETEUS”Ada | 15.000,00 din |
19 | Mreža hrišćanska org. za unapređenje zajednica Ada | 15.000,00 din |
20 | Plavi krst Ada ( udruženje se gasi ,prestao sa radom) | – |
21 | Kulturno umetničko društvo „ ARANYKAPU”Ada | 15.000,00 din |
22 | Udruženje kampera Ada | 15.000,00 din |
23 | IFIX Ada | 15.000,00 din |
24 | Udruženje poljopriv. “FARMER’’ Ada | 15.000,00 din |
25 | Udruženje građana roditelja Ada | 15.000,00 din |
26 | Kulturno umetničko društvo „VADVIRAG” | 15.000,00 din |
27 | Udruženje građana’’ ADANOJ ’’Ada | 15.000,00 din |
Za one ,koji su konkursnu dokumentaciju predali nakon zaključenja konkursa iz rezervnih sredstava se dodeljuje:
1 | Klub bubnjara i umetnika Ada | 5.000,00 din |
2 | Venus Ada | 5.000,00 din |
3 | Poni ZOO | 5.000,00 din |
4 | Negovanje tradicija I MZ Ada | 5.000,00 din |
5 | Žetelačka proslava Sterinovo | 5.000,00 din |
SAVET DRUGE MESNE ZAJEDNICE OPŠTINA ADA