Savet Druge Mesne Zajednice Opštine Ada DONOSI ODLUKU O DODELI DONACIJE CIVILNIM ORGANIZACIJAMA prema sledećem.
| 1 | MUSICA HUMANA kamerni hor | 11.000 din |
| 2 | AĐANSKA POZORIŠNA GRUPA | 11.000,00 din |
| 3 | SAVEZ UDRUŽENJA BORACA ADA | 7.000,00 din |
| 4 | UDRUŽENJE PRIJATELJA TISE SIDRO | 11.000,00 din |
| 5 | OPŠTINSKO UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV RAKA ADA | 11.000,00 din |
| 6 | PLESNI KLUB NEW ADA DANCE | 11.000,00 din |
| 7 | MREŽA-HRIŠĆANSKA ORGANIZ.ZA UNAPREĐ. ZAJEDNICA | 11.000,00 din |
| 8 | VADVIRAG DRUŠTVO ZA NEGU TRADICIJA | 11.000,00 din |
| 9 | ZELENO OSTRVO EKO POKRET | 11.000,00 din |
| 10 | PLESNI KLUB VENUS | 11.000,00 din |
| 11 | IFIX OMLADINSKA ORGANIZACIJA | 11.000,00 din |
| 12 | DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI | 11.000,00 din |
| 13 | DRUŠTVO ZA NEGU TRADICIJE PRVE MZ ADA | 11.000,00 din |
| 14 | VETERANI FUDBALSKA EKIPA | 7.000,00 din |
| 15 | ADANOJ UDRUŽENJE GRAĐANA | 11.000,00 din |
| 16 | ŠAMPION KLUB ODGAJIVAČA GOLUBOVA | 7.000,00 din |
| 17 | CRVENI KRST ADA | 11.000,00 din |
| 18 | UDRUŽENJE VELIKIH PORODICA ADA | 11.000,00 din |
| 19 | PONGO UDRUŽ.ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA | 11.000,00 din |
| 20 | FARMER UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA | 11.000,00 din |
| 21 | PRO COMMUNITAS UDRUŽENJE GRAĐANA | 11.000,00 din |
| 22 | ARANYKAPU KULTURNO UMETN.DRUŠTVO | 11.000,00 din |
| 23 | TISA UDRUŽ.GRAĐANA VIKEND NASELJA NA TISI | 7.000,00 din |
| 24 | SAVEZ SAM.SINDIKATA OPŠTINE ADA | 11.000,00 din |
| 25 | MOL UDRUŽ. RIBOLOVACA | 7.000,00 din |
| 26 | DMO TISA DESTINACIJA MENEDŽMENTA ORG. | 7.000,00 din |
| 27 | ZELENTARKA UDRUŽ.ZA ZAŠT.ŽIVOTNE SREDINE | 11.000,00 din |
| 28 | SEČENJI IŠTVAN UDRUŽENJE | 7.000,00 din |
| 29 | UDRUŽENJE KAMPERA | 11.000,00 din |
| 30 | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO | 11.000,00 din |
| 31 | SARVAŠ GABOR DRUŠTVO ZA MAĐARSKI JEZIK | 11.000,00 din |
| 32 | UDRUŽENJE ALLEGRO ADA | 11.000,00 din |
| 33 | UDRUŽENJE PENZIONERA ADA | 11.000,00 din |
| 34 | SAVA TRLAJIĆ PEVAČKO DRUŠTVO | 11.000,00 din |
| 35 | PILATES SPORTSKI KLUB | 7.000,00 din |
| 36 | KUD BARAPART | 11.000,00 din |
| 37 | KLUB BUBNJARA ADA | 11.000,00 din |
| 38 | ZOO VRT ADA | 11.000,00 din |
| 39 | PROMETEUS CIVILNA ORG. | 11.000,00 din |
| 40 | UDRUŽENJE SEDLAJ –KRENI REKREATIVNO JAHANJE | 11.000,00 din |
Gornji predlog komisija daje na odluku Saveta Druge MZ
